Samsung The Serif QE55LS01DAUXXH 55'' 4K UHD QLED baltas
Kaina 699 €Šią prekę turime sandėlyje.Pristatysime per 1-2 d.d.
Visas prekes TURIME SANDĖLYJE.
Atsiimkite ŠIANDIEN Tiekimo g. 4, Panevėžys ("Televizorių išparduotuvė")
Galutinė pristatymo kaina ir galimybės gali skirtis dėl prekių, įdėtų į krepšelį.
DPD kurjeris, per 1 - 2 d. d. 19 €Pristatyti nereikia. Prekes pasiimsiu pats., Tiekimo gatvė 4, Panevėžys 0 €Lizingo skaičiuoklės- esto3
- esto
-
Tikslus parduodamas modelis TQ55LS01DAU
Ekranas
- Ekrano įstrižainė | 139,7 cm (55")
- HD tipas | 4K Ultra HD
- Ekrano technologija | QLED
- Ekrano forma | Plokščias
- Natūralus kraštinių santykis | 16:9
- Judesių interpoliacijos technologija | Motion Xcelerator
- Atnaujinimo dažnis | 100 Hz
- Dinaminio kontrasto technologija | Mega Contrast
- Ekrano raiška | 3840 × 2160 pikselių
- Ekrano įstrižainė (metrinė) | 138 cm
TV imtuvas
- Imtuvo tipas | Analoginis ir skaitmeninis
- Skaitmeninio signalo standartai | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Išmanusis TV
- Išmanusis TV | Taip
- Internetinė televizija | Taip
- Operacinė sistema | Tizen
- Garso dubliavimas | Taip
- Hibridinės transliacijos plačiajuostė televizija (HbbTV) | Taip
- HbbTV versija | 2.0.3
- Vaizdo dubliavimas iš televizoriaus | Taip
Garsas
- RMS galingumas | 40 W
- Garso išvesties kanalai | 4.0 kanalai
- Garso režimas | Adaptive Sound Pro
- Object Tracking Sound+ (OTS+) | Taip
- Aktyvusis balso stiprintuvas (AVA) | Taip
- Multi-Room režimas | Taip
Tinklas
- Wi-Fi | Taip
- Wi-Fi standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Bluetooth | Taip
- Bluetooth versija | 5.2
- Ethernet LAN jungtis | Taip
- Žiniatinklio naršyklė | Taip
Konstrukcija
- Produkto spalva | Balta
- Spalvos pavadinimas | Cloud White
- Rėmelio tipas | VNB (labai siauras rėmelis)
Veikimo charakteristikos
- HDR technologija | HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming, Quantum HDR
- Aplinkos režimas | Ambient Mode+
- Eco jutiklis | Taip
- Dirbtinio intelekto raiškos keitimo technologija | Taip
- Vaizdo procesorius | Quantum 4K procesorius
- HDR palaikymas | Taip
- AMD FreeSync | Taip
- AMD FreeSync tipas | FreeSync Premium
- Žaidimų funkcijos | Automatinis mažos delsos režimas (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Žaidimų centras, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, kintamas atnaujinimo dažnis (VRR)
- Suderinamas su „SmartThings“ programėle | Taip
- „Tap View“ ekrano bendrinimo funkcija | Taip
- Keli vaizdai vienu metu | Taip
Jungtys
- USB A tipo prievadų skaičius | 2
- Skaitmeninio garso bendraašis išėjimas | 1
- RF prievadų skaičius | 3
- Bendroji sąsaja (CI) | Taip
- Common Interface Plus (CI+) | Taip
- CI+ versija | 1.4
- HDMI prievadų skaičius | 4
Valdymo funkcijos
- Elektroninis programų vadovas (EPG) | Taip
- Ekrano meniu (OSD) | Taip
- OSD kalbų skaičius | 28
- Automatinis išjungimas | Taip
- Veikia su „Amazon Alexa“ | Taip
- Veikia su „Samsung Bixby“ | Taip
- Universal Browse & Play | Taip
Energijos valdymas
- Energijos suvartojimas | 76 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 0,5 W
- Maksimalus energijos suvartojimas | 160 W
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G
- Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 val. | 76 kWh
- Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 val. | 164 kWh
- Kintamosios srovės įėjimo įtampa | 220–240 V
- Kintamosios srovės dažnis | 50/60 Hz
- Energijos taupymo režimas | Taip
- Energijos efektyvumo skalė | A–G
„Samsung“ technologijos
- Garso ir vaizdo technologijos | Contrast Enhancer, Samsung TV Plus, Supreme UHD Dimming, Wide Viewing Angle
Svoris ir matmenys
- Plotis su stovu | 1254,9 mm
- Gylis su stovu | 482,8 mm
- Aukštis su stovu | 1237,4 mm
- Svoris su stovu | 27,2 kg
- Plotis be stovo | 1254,9 mm
- Gylis be stovo | 221 mm
- Aukštis be stovo | 748,3 mm
- Svoris be stovo | 26,1 kg
- Stovo plotis | 105,1 cm
- Stovo gylis | 48,3 cm
Pakuotės duomenys
- Pakuotės plotis | 1403 mm
- Pakuotės gylis | 308 mm
- Pakuotės aukštis | 894 mm
- Pakuotės svoris | 34,9 kg
- Pakuotės tipas | Dėžė
Pakuotės turinys
-
Nuotolinio valdymo pultelis | Taip
PASTABA: Prekės aprašymas ir nuotraukos yra bendro pobūdžio, jame nebūtinai yra paminėtos visos prekės savybės. Prašome prieš perkant pasitikslinti prekės savybes oficialiame gamintojo puslapyje.






















